Puan Durumu
Trendyol Süper Lig 2026 · 12. Hafta · Son güncelleme: 18.11.2026 18:49
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Trendyol Süper Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 28 | GGGGG | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | GGGGG | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | +13 | 23 | BGGGM | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | GMGBG | |
| 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | MGGBG | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | +19 | 19 | GGMMG | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 19 | MMGBG | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | BGMGG | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | GGMGM | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | GGGGM | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 | MMMBG | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | BGGMM | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | BMMMM | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 | BMMGM | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | BMGMM | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 | MMMMM | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | MMMMG | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | MMMMM |
- Şampiyonlar Ligi
- Avrupa Ligi
- Konferans Ligi
- Küme düşme
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Cmt 23.01Trabzonspor
(Saat Açıklanmadı)
Kasımpaşa - Cmt 23.01Kocaelispor
(Saat Açıklanmadı)
İstanbul Başakşehir FK - Cmt 23.01Fenerbahçe
(Saat Açıklanmadı)
Gençlerbirliği - Cmt 23.01Arca Çorum FK
(Saat Açıklanmadı)
Galatasaray - Cmt 23.01Corendon Alanyaspor
(Saat Açıklanmadı)
Gaziantep - Cmt 23.01Erzurumspor FK
(Saat Açıklanmadı)
Amed - Cmt 23.01Çaykur Rizespor
(Saat Açıklanmadı)
Tümosan Konyaspor - Cmt 23.01Eyüpspor
(Saat Açıklanmadı)
Beşiktaş - Cmt 23.01Göztepe
(Saat Açıklanmadı)
Samsunspor
