Puan Durumu
Nesine 2. Lig Kırmızı 2026 · 12. Hafta · Son güncelleme: 18.11.2026 19:50
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nesine 2. Lig Kırmızı
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor FK | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | +12 | 24 | GGGGG |
| 2 | Adana 01 Futbol Kulübü SK | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 21 | GBBMG |
| 3 | Erzincan Futbol Yatırımları | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | +8 | 21 | GGMGG |
| 4 | Ankara Demirspor | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 16 | +13 | 20 | GGBMG |
| 5 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 20 | GMGGG |
| 6 | Sakaryaspor | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 19 | BGMMM |
| 7 | Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 16 | BGGGG |
| 8 | Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 15 | MMBGB |
| 9 | Kct 1461 Trabzon FK | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 15 | BGBGM |
| 10 | Karacabey Belediye Spor | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 15 | MGMBG |
| 11 | 12 Bingöl Spor | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 | BBGMM |
| 12 | Kırklarelispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 | MBMBG |
| 13 | Fethiyespor | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | MBMGM |
| 14 | Mke Ankaragücü | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 15 | +1 | 7 | BBBMM |
| 15 | Serik Spor Futbol | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 7 | MMGBB |
| 16 | Sultan Su İnegölspor | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 2 | MBMMM |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | -1 | MMMBM |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Tarih açıklanmadıMke Ankaragücü-12 Bingöl Spor
- Tarih açıklanmadıFethiyespor-Ankara Demirspor
- Tarih açıklanmadıAkedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor-Erzincan Futbol Yatırımları
- Tarih açıklanmadıKütahyaspor Futbol Spor Kulübü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
- Tarih açıklanmadıAdana 01 Futbol Kulübü SK-Sakaryaspor
- Tarih açıklanmadıSultan Su İnegölspor-Serik Spor Futbol
- Tarih açıklanmadıKırklarelispor-Ekinciler İskenderunspor
- Tarih açıklanmadıKct 1461 Trabzon FK-52 Orduspor FK
