Puan Durumu
Trendyol 1. Lig 2026 · 14. Hafta · Son güncelleme: 18.11.2026 18:49
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Trendyol 1. Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | +18 | 32 | GGGGB | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | +22 | 30 | GBBGM | |
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 28 | BGGBB | |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 25 | GMGGB |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | +3 | 24 | GBGMB | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 | BGMMG | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 | GGGBG | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 20 | MGMBB | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | +4 | 19 | MMGMG | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 18 | BGMGG | |
| 11 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 18 | MGGMM | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 | BGGBG | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 | MBMMB | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 | GMGGG | |
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | 14 | BMMMM | |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | 14 | MMBGM | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | -3 | 13 | BMMGM | |
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 | BBMMM | |
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | -21 | 8 | MMMMG | |
| 20 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | -22 | 4 | MMMGM |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Cmt 09.01Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük
(Saat Açıklanmadı)
Alagöz Holding İğdır Futbol Kulübü - Cmt 09.01Batman Petrol Spor
(Saat Açıklanmadı)
Orfa Yapı Pendikspor Futbol - Cmt 09.01Keçtaş Ankara Keçiörengücü
(Saat Açıklanmadı)
Antalyaspor - Cmt 09.01İstanbulspor
(Saat Açıklanmadı)
Bandırma Spor - Cmt 09.01Mardin 1969 Spor(Saat Açıklanmadı)
Eminevim Ümraniyespor - Cmt 09.01Metro Holding Kayserispor
(Saat Açıklanmadı)
Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Cmt 09.01Bursaspor
(Saat Açıklanmadı)
Bodrum FK - Cmt 09.01Muğlaspor Kulübü
(Saat Açıklanmadı)
Sms Grup Sarıyer - Cmt 09.01Manisa Futbol Kulübü
(Saat Açıklanmadı)
Boluspor - Cmt 09.01Turka Esenler Erokspor
(Saat Açıklanmadı)
Ekenler Beton Sivasspor
