Puan Durumu
Nesine 3. Lig 2. Grup 2026 · 12. Hafta · Son güncelleme: 18.11.2026 19:50
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nesine 3. Lig 2. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etimesgut Spor Kulübü | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | +18 | 26 | GMGGG |
| 2 | Eskişehirspor Kulübü | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 12 | +21 | 25 | BGGGB |
| 3 | Gemlik Sümerbey Futbol Spor | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | +16 | 25 | BGBMG |
| 4 | Balıkesirspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | +12 | 24 | GBGGB |
| 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 | GGGGG | |
| 6 | Bursa Yıldırım Spor Kulübü | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | 23 | BBGMG |
| 7 | Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | +10 | 22 | GGGMB |
| 8 | Ayvalıkgücü Belediyespor | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 | BGMGB |
| 9 | Bigaspor | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | MGMGM |
| 10 | Gaziemir G.O.G. Spor Yat. | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 | BMMGM |
| 11 | Kepez Spor Futbol | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 11 | GGMMG |
| 12 | Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 | MMGBG |
| 13 | Uşak Spor | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 | BMMMG |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 | MBMMM | |
| 15 | Söke 1970 Spor Kulübü | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 | MMBBM |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 | MMBBM | |
| 17 | Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 | GMBBM |
| 18 | 1922 Akşehir Spor Kulübü | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | 4 | MBMMM |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Tarih açıklanmadı1922 Akşehir Spor Kulübü-Balıkesirspor
- Tarih açıklanmadıAyvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü
- Tarih açıklanmadıEskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-
Karşıyaka - Tarih açıklanmadıBursa Yıldırım Spor Kulübü-Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
- Tarih açıklanmadıGaziemir G.O.G. Spor Yat.-
Bucaspor 1928 - Tarih açıklanmadıAltay
-Uşak Spor - Tarih açıklanmadıKepez Spor Futbol-Gemlik Sümerbey Futbol Spor
- Tarih açıklanmadıBigaspor-Söke 1970 Spor Kulübü
- Tarih açıklanmadıEtimesgut Spor Kulübü-Eskişehirspor Kulübü
