Puan Durumu
Nesine 3. Lig 3. Grup 2026 · 12. Hafta · Son güncelleme: 18.11.2026 21:04
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nesine 3. Lig 3. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 10 | +36 | 30 | BGGBG |
| 2 | Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | +17 | 29 | GBMGG |
| 3 | Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | +17 | 26 | GGBBG |
| 4 | Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | +15 | 25 | BBBMG |
| 5 | Niğde Belediyesi Spor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | +10 | 25 | MGGBM |
| 6 | Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | +17 | 24 | GGBGM |
| 7 | Bitlis 1916 Futbol Spor Kulübü | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | +12 | 23 | BBGGM |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 21 | MMGGG |
| 9 | Kırıkkale FK Spor Kulübü | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 20 | GGGBG |
| 10 | Ayos Osmaniyespor Futbol Kulübü | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | +3 | 19 | GGMGB |
| 11 | Adana Adaletgücü Spor Sportif Faaliyetler | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 | GMMBM |
| 12 | Ağrı 1970 Spor Kulübü | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 | MMMGM |
| 13 | Diyarbekir Spor | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 17 | -4 | 10 | MGMMG |
| 14 | Yozgat Belediyesi Bozok Spor | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 9 | BMGBM |
| 15 | 1964 Silifke Spor Kulübü | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 | MMBMM |
| 16 | Karaman Futbol Kulübü | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 6 | GMMMM |
| 17 | Adanaspor | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 39 | -29 | 4 | MMBMG |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | -3 | MMMMM |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Tarih açıklanmadıBitlis 1916 Futbol Spor Kulübü-Adanaspor
- Tarih açıklanmadıYeni Malatyaspor-Yozgat Belediyesi Bozok Spor
- Tarih açıklanmadıHalil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
- Tarih açıklanmadıKaraman Futbol Kulübü-Kırıkkale FK Spor Kulübü
- Tarih açıklanmadı1964 Silifke Spor Kulübü-Ayos Osmaniyespor Futbol Kulübü
- Tarih açıklanmadıEjderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Diyarbekir Spor
- Tarih açıklanmadıNiğde Belediyesi Spor-Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol
- Tarih açıklanmadıAdana Adaletgücü Spor Sportif Faaliyetler-Açıkalın Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü
- Tarih açıklanmadıAğrı 1970 Spor Kulübü-Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
