Puan Durumu
Nesine 3. Lig 1. Grup 2026 · 13. Hafta · Son güncelleme: 18.11.2026 19:50
- Trendyol Süper Lig
- Trendyol 1. Lig
- Nesine 2. Lig Kırmızı
- Nesine 2. Lig Beyaz
- Nesine 3. Lig 1. Grup
- Nesine 3. Lig 2. Grup
- Nesine 3. Lig 3. Grup
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nesine 3. Lig 1. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | Son 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 | GGBMM |
| 2 | Pazarspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 | GBBBG |
| 3 | Küçükçekmece Sinop Spor | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | +3 | 20 | GGBGB |
| 4 | Karabük İdmanyurdu Spor | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 | GMMBG |
| 5 | Kartal Bulvar Kartalimen Spor | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 17 | BMMBB |
| 6 | Orduspor 1967 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | +3 | 17 | MGMBG |
| 7 | Düzce Cam Düzcespor | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 | 17 | MGGGG |
| 8 | Silivrispor | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 17 | MGGGG |
| 9 | Amasyaspor FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | BMBMB |
| 10 | Yalova FK 77 Spor Kulübü | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 | BMGGG |
| 11 | İnkılap Futbol Spor Kulübü | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 | BMGGM |
| 12 | Kdz.Ereğli 1980 Spor Kulübü | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 15 | GMBMM |
| 13 | Zonguldak Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 | GBBGB |
| 14 | Galata Spor Kulübü | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | MGBMM |
| 15 | Beykoz Anadolu Spor | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 | BGBMM |
| 16 | Gölcükspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 | BBBMG |
| 17 | Tokat Belediye Spor Kulübü | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 | MMMGM |
| 18 | Büyükçekmece Gücü FK Spor | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | 4 | MBBMM |
- Yerel takım
O: Oynanan · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Atılan · Y: Yenilen · AV: Averaj · P: Puan.
Fikstür ve Sonuçlar
- Cmt 03.10Pazarspor3-1Küçükçekmece Sinop Spor
- Cmt 03.10Zonguldak Spor0-0Düzce Cam Düzcespor
- Cmt 03.10İnkılap Futbol Spor Kulübü0-1Tokat Belediye Spor Kulübü
- Cmt 03.10Beykoz Anadolu Spor2-0Gölcükspor
- Cmt 03.10Silivrispor0-0Kdz.Ereğli 1980 Spor Kulübü
- Cmt 03.10Galata Spor Kulübü2-0Büyükçekmece Gücü FK Spor
- Cmt 03.10Yalova FK 77 Spor Kulübü2-4Kartal Bulvar Kartalimen Spor
- Cmt 03.10Orduspor 19670-3Fatsa Belediyespor
- Cmt 03.10Karabük İdmanyurdu Spor1-2Amasyaspor FK
